Compare
| Company |
|---|
Most Actives
Currency Rates
| 2012-02-22 (VS CAD) | |
|---|---|
| CAN | 1.0000 |
| USD | 1.0000 |
| AUD | 1.0628 |
| BRL | 0.5854 |
| CNY | 0.1588 |
| EUR | 1.3250 |
| HKD | 0.128947 |
| INR | 0.02030 |
| JPY | 0.01245 |
| MXN | 0.07793 |
| RUB | 0.03368 |
| SGD | 0.7946 |
| ZAR | 0.1293 |
| KRW | 0.000887 |
| CHF | 1.0979 |
| AED | 0.2723 |
| GBP | 1.5676 |
